ตารางสรุปเหรียญแยกตามชนิดกีฬา
ชนิดกีฬา/มทร. | มทร. พระนคร | มทร. รัตนโกสินทร์ | มทร. อีสาน | มทร. ศรีวิชัย | มทร. ธัญบุรี | มทร. กรุงเทพ | มทร. ล้านนา | มทร. ตะวันออก | มทร. สุวรรณภูมิ | รวม | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ทอง | เงิน | ทองแดง | ||
กรีฑา | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 93 | |||||||||
ว่ายน้ำ | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 3 | 1 | 26 | 9 | 2 | 83 | |||||||||||||
บาสเกตบอล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
ฟุตบอล | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
วอลเลย์บอล | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
เซปักตะกร้อ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
เทนนิส | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||||||||||||
เทเบิลเทนนิส | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||||
แบดมินตัน | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28 | |||||||||||||||
เปตอง | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 36 | |||||||||
ครอสเวิร์ด | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
วอลเลย์บอลชายหาด | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
ฟุตซอล | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||
ตะกร้อลอดห่วง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
หมากกระดาน | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 39 | |||||||||||||
ลีลาศ | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||
ผู้นำเชียร์ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
รวม | 14 | 22 | 28 | 8 | 8 | 17 | 26 | 20 | 33 | 12 | 5 | 10 | 16 | 25 | 31 | 2 | 9 | 11 | 43 | 34 | 23 | 5 | 6 | 16 | 2 | 3 | 5 | 434 |
มทร. พระนคร | มทร. รัตนโกสินทร์ | มทร. อีสาน | มทร. ศรีวิชัย | มทร. ธัญบุรี | มทร. กรุงเทพ | มทร. ล้านนา | มทร. ตะวันออก | มทร. สุวรรณภูมิ |
ตารางสรุปเหรียญรวม
อันดับ | มทร. | ทอง | เงิน | ทองแดง | รวม |
---|---|---|---|---|---|
1 | มทร.ล้านนา | 43 | 34 | 23 | 100 |
2 | มทร.อีสาน | 26 | 20 | 33 | 79 |
3 | มทร.ธัญบุรี | 15 | 25 | 31 | 71 |
4 | มทร.พระนคร | 14 | 21 | 28 | 63 |
5 | มทร.ศรีวิชัย | 12 | 5 | 10 | 27 |
6 | มทร.รัตนโกสินทร์ | 8 | 8 | 17 | 33 |
7 | มทร.ตะวันออก | 5 | 6 | 16 | 27 |
8 | มทร.กรุงเทพ | 2 | 9 | 11 | 22 |
9 | มทร.สุวรรณภูมิ | 2 | 3 | 5 | 10 |
รวม | 127 | 131 | 174 | 434 |