ระเบียบการแข่งขันกรีฑา
สนามแข่งขัน: สนามกีฬาหลัก (Main Stadium)
สรุปผล12 ก.พ.5813 ก.พ.58
วิ่ง 100 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ธัญบุรี | |
วิ่ง 100 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ธัญบุรี | |
วิ่ง 200 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ศรีวิชัย | |
วิ่ง 200 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ธัญบุรี | |
วิ่ง 400 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
วิ่ง 400 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ศรีวิชัย | |
วิ่ง 800 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | |
วิ่ง 800 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ตะวันออก | |
วิ่ง 1500 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ตะวันออก | |
วิ่ง 1500 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | |
วิ่ง 5,000 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
วิ่ง 5,000 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
วิ่ง 10,000 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
วิ่ง 10,000 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ศรีวิชัย | |
วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | |
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ตะวันออก | |
เดิน 10,000 เมตร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
กระโดดไกล (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ศรีวิชัย | |
กระโดดไกล (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | |
กระโดดสูง (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | |
กระโดดสูง (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ธัญบุรี | |
ทุ่มน้ำหนัก (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ตะวันออก | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | |
ทุ่มน้ำหนัก (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
ขว้างจักร (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ตะวันออก | |
ขว้างจักร (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
เขย่งก้าวกระโดด (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ธัญบุรี | |
เขย่งก้าวกระโดด (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ธัญบุรี | |
พุ่งแหลน (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
พุ่งแหลน (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | |
ตารางโปรแกรมการแข่งขัน (ภาคเช้า)
รายการที่ | เวลา | ประเภท | ชาย/หญิง | ผลการแข่งชัน | สถิติ |
101 | 07.30 | วิ่ง 5,000 เมตร | ชาย | ที่ 1. มทร.ศรีวิชัย | 19:01:23 |
| | | | ที่ 2. มทร.ล้านนา | 19:39:04 |
| | | | ที่ 3. มทร.ล้านนา | 20:24:27 |
101 | 07.30 | วิ่ง 5,000 เมตร | หญิง | ที่ 1. มทร.ตะวันออก | 24:50:21 |
| | | | ที่ 2. มทร.ตะวันออก | 25:07:87 |
| | | | ที่ 3. มทร.ล้านนา | 27:16:18 |
102 | 08.15 | เดิน 10,000 เมตร | ชาย | ที่ 1. มทร.ศรีวิชัย | 1:10:30:73 |
| | | | ที่ 2. มทร.ตะวันออก | 1:14:18:25 |
| | | | ที่ 3. มทร.รัตนโกสินทร์ | 1:25:12:37 |
103 | 09.00 | กระโดดไกล | หญิง | ที่ 1. มทร.ศรีวิชัย | 4.23 |
| | | | ที่ 2. มทร.ล้านนา | 4.20 |
| | | | ที่ 3. มทร.อีสาน | 4.05 |
104 | 09.00 | ทุ่มน้ำหนัก | ชาย | ที่ 1. มทร.ล้านนา | 11.17 |
| | | | ที่ 2. มทร.ตะวันออก | 10.43 |
| | | | ที่ 3. มทร.อีสาน | 10.36 |
109 | 10.15 | ขว้างจักร | ชาย | ที่ 1. มทร.ศรีวิชัย | 33.04 |
| | | | ที่ 2. มทร.อีสาน | 28.21 |
| | | | ที่ 3. มทร.ตะวันออก | 28.04 |
ตารางโปรแกรมการแข่งขัน (ภาคบ่าย)
รายการที่ | เวลา | ประเภท | ชาย/หญิง | ผลการแข่งขัน | สถิติ |
114 | 14.00 | กระโดดไกล | ชาย | ที่ 1. มทร.ธัญบุรี | 6.93 |
| | | | ที่ 2. มทร.ล้านนา | 6.42 |
| | | | ที่ 3. มทร.ศรีวิชัย | 6.37 |
115 | 14.00 | ขว้างจักร | หญิง | ที่ 1. มทร.ล้านนา | 23.87 |
| | | | ที่ 2. มทร.ธัญบุรี | 23.43 |
| | | | ที่ 3. มทร.ล้านนา | 16.16 |
116 | 14.30 | วิ่ง 100 เมตร | หญิง | ที่ 1. มทร.อีสาน | 13.81 |
| | | | ที่ 2. มทร.ธัญบุรี | 14.36 |
| | | | ที่ 3. มทร.ธัญบุรี | 14.41 |
117 | 14.45 | วิ่ง 100 เมตร | ชาย | ที่ 1. มทร.อีสาน | 11.46 |
| | | | ที่ 2. มทร.อีสาน | 11.50 |
| | | | ที่ 3. มทร.ธัญบุรี | 11.65 |
118 | 15.00 | ทุ่มน้ำหนัก | หญิง | ที่ 1. มทร.ธัญบุรี | 9.65 |
| | | | ที่ 2. มทร.ล้านนา | 8.89 |
| | | | ที่ 3. มทร.สุวรรณภูมิ | 8.15 |
119 | 15.00 | วิ่ง 800 เมตร | หญิง | ที่ 1. มทร.ตะวันออก | 2:37:94 |
| | | | ที่ 2. มทร.อีสาน | 2:51:74 |
| | | | ที่ 3. มทร.ตะวันออก | 2:54:71 |
120 | 15.15 | วิ่ง 800 เมตร | ชาย | ที่ 1. มทร.ศรีวิชัย | 2:03:63 |
| | | | ที่ 2. มทร.ธัญบุรี | 2:03:77 |
| | | | ที่ 3. มทร.อีสาน | 2:09:12 |
121 | 15.30 | วิ่ง 400 เมตร | หญิง | ที่ 1. มทร.ธัญบุรี | 1:10:85 |
| | | | ที่ 2. มทร.ตะวันออก | 1:11:16 |
| | | | ที่ 3. มทร.ศรีวิชัย | 1:13:06 |
122 | 15.45 | วิ่ง 400 เมตร | ชาย | ที่ 1. มทร.ธัญบุรี | 54.15 |
| | | | ที่ 2. มทร.อีสาน | 55.63 |
| | | | ที่ 3. มทร.ล้านนา | 55.85 |
123 | 16.00 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | หญิง | ที่ 1. มทร.ธัญบุรี | 54.49 |
| | | | ที่ 2. มทร.ล้านนา | 56.12 |
| | | | ที่ 3. มทร.อีสาน | 56.39 |
124 | 16.15 | วิ่งผลัด 4x100 เมตร | ชาย | ที่ 1. มทร.อีสาน | 44.14 |
| | | | ที่ 2. มทร.ศรีวิชัย | 44.39 |
| | | | ที่ 3. มทร.ล้านนา | 45.18 |
หมายเหตุ กำหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
หมายเหตุ ไม่จัดการแข่งขันรายการ วิ่งผลัดผสม ชาย/หญิง
ตารางโปรแกรมการแข่งขัน (ภาคเช้า)
รายการที่ | เวลา | ประเภท | ชาย/หญิง | รอบ | ผลการแข่งขัน | มทร | สถิติ |
201 | 7.30 | วิ่ง 10,000 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | นายพิพัฒน์ ช่วยรักษ์ | ที่ 1 มทร.ศรีวิชัย | 39:25:24 |
| | | | | นายกฤษณะ ผลสง่า | ที่ 2 มทร.อีสาน | 40:27:17 |
| | | | | นายมณฑล พรมมูล | ที่ 3 มทร.ล้านนา | 43:14:43 |
| | | หญิง | | น.ส.รุจิตรา สนทาธร | ที่ 1 มทร.ตะวันออก | 53:53:14 |
| | | | | น.ส.ยุวธิดา จำปาไดร์ | ที่ 2 มทร.ล้านนา | 1:01:47:83 |
| | | | | น.ส.จันจิรา ต้นพุ่ม | ที่ 3 มทร.ล้านนา | 1:02:05:78 |
202 | 9.00 | เขย่งก้าวกระโดด | หญิง | ชิงชนะเลิศ | น.ส.นัจติตา พลนุ้ย | ที่ 1 มทร.ศรีวิชัย | 9.58 |
| | | | | น.ส.ปาริชาติ จันทะสาร | ที่ 2 มทร.ล้านนา | 9.05 |
| | | | | น.ส.วนิดา เขตตะ | ที่ 3 มทร.ธัญบุรี | 8.95 |
| | | | | น.ส.อุไร เสมอภาค | ที่ 4 มทร.อีสาน | 8.80 |
| | | | | น.ส.วิภา สุขขัง | ที่ 5 มทร.ธัญบุรี | 8.18 |
203 | 9.00 | พุ่งแหลน | ชาย | ชิงชนะเลิศ | นายจีระศักดิ์ ช่วงโชติ | ที่ 1 มทร.อีสาน | 47.69 |
| | | | | นายอรรคเดช ขันติวงศ์ | ที่ 2 มทร.อีสาน | 47.11 |
| | | | | นายภากร อุทัยเรือง | ที่ 3 มทร.ล้านนา | 37.09 |
| | | | | นายอนุรักษ์ คงหนองเต่า | ที่ 4 มทร.ล้านนา | 33.84 |
| | | | | นายธวัชชัย อัจฉริยเมธากร | ที่ 5 มทร.ธัญบุรี | 32.84 |
204 | 9.00 | กระโดดสูง | ชาย | ชิงชนะเลิศ | นายทศวรรษ จันทร์ทอง | ที่ 1 มทร.ศรีวิชัย | 1.75 |
| | | | | นายจารุพัฒน์ ทวงไม้ | ที่ 2 มทร.ธัญบุรี | 1.75 |
| | | | | นายบัลลังก์ อังกูรวัฒนานุกุล | ที่ 3 มทร.อีสาน | 1.64 |
205 | 9.15 | วิ่ง 200 เมตร | หญิง | คัดเลือก | | | |
206 | 9.30 | วิ่ง 200 เมตร | ชาย | คัดเลือก | | | |
207 | 9.45 | วิ่ง 1500 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | น.ส.อภิญญา บัวจันทร์ | ที่ 1 มทร.ตะวันออก | 6:10:90 |
| | | | | น.ส.รุจิตรา สนทาธร | ที่ 2 มทร.ตะวันออก | 6:11:56 |
| | | | | น.ส.เบญจวรรณ ไขสี | ที่ 3 มทร.อีสาน | 6:28:01 |
| | | | | น.ส.รุ่งทิวา ชนะค้า | ที่ 4 มทร.ธัญบุรี | 6:44:81 |
| | | | | น.ส.น้ำฝน ป้อต๊ะมา | ที่ 5 มทร.ธัญบุรี | 7:31:59 |
| | | | | น.ส.วณัชพร หฤหัยถาวร | ที่ 6 มทร.อีสาน | 7:59:10 |
208 | 10.00 | วิ่ง 1500 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | นายศักดิ์นรินทร์ สถิตรัชตสถาพร | ที่ 1 มทร.อีสาน | 4:49:32 |
| | | | | นายพิพัฒน์ ช่วยรักษ์ | ที่ 2 มทร.ศรีวิชัย | 4:52:64 |
| | | | | นายดิแม เกษตรยั่งยืนสภา | ที่ 3 มทร.ตะวันออก | 5:09:51 |
| | | | | นายสมชัย อายี | ที่ 4 มทร.ล้านนา | 5:30:74 |
| | | | | นายวีรพงศ์ สมเพราะ | ที่ 5 ธัญบุรี | 5:34:20 |
ตารางโปรแกรมการแข่งขัน (ภาคบ่าย)
รายการที่ | เวลา | ประเภท | ชาย/หญิง | รอบ | ผลการแข่งขัน | มทร. | สถิติ |
211 | 14.00 | เขย่งก้าวกระโดด | ชาย | ชิงชนะเลิศ | นายจารุพัฒน์ พวงไม้ | ที่ 1 มทร.ธัญบุรี | 15.08 |
| | | | | นายทศวรรษ จันทร์ทอง | ที่ 2 มทร.ศรีวิชัย | 12.53 |
| | | | | นายวิชัย สุขสกล | ที่ 3 มทร.ธัญบุรี | 12.42 |
| | | | | นายบัลลังก์ อังกูรวัฒนานุกุล | ที่ 4 มทร.อีสาน | 11.35 |
| | | | | นายเกรียงศักดิ์ จามิตร | ที่ 5 มทร.ล้านนา | 10.85 |
212 | 14.00 | พุ่งแหลน | หญิง | ชิงชนะเลิศ | น.ส.อรณี คงศรี | ที่ 1 มทร.ธัญบุรี | 27.54 |
| | | | | น.ส.นุชนารถ พุฒิเพ็ญ | ที่ 2 มทร.สุวรรณภูมิ | 25.57 |
| | | | | น.ส.กุลธิดา ไชยวงศ์ | ที่่ 3 มทร.ล้านนา | 21.28 |
| | | | | น.ส.นิตยา ตรงศูนย์ดี | ที่ 4 มทร.อีสาน | 20.41 |
| | | | | น.ส.วิภา สุขขัง | ที่ 5 มทร.ธัญบุรี | 17.88 |
| | | | | น.ส.เจนจิรา สิงห์เดช | ที่ 6 มทร.ล้านนา | 17.26 |
| | | | | น.ส.ฐิติมา กึ่งสอน | ที่ 7 มทร.อีสาน | 13.17 |
213 | 14.00 | กระโดดสูง | หญิง | ชิงชนะเลิศ | น.ส.ปาริชาติ จันทะสาร | ที่ 1 มทร.ล้านนา | 1.34 |
| | | | | น.ส.พิชญาภรณ์ โคตรแปร | ที่ 2 มทร.อีสาน | 1.34 |
| | | | | น.ส.วนิดา เขตตะ | ที่ 3 มทร.ธัญบุรี | 1.30 |
| | | | | น.ส.ฐิติมา กึ่งสอน | ที่ 4 มทร.อีสาน | 1.25 |
| | | | | น.ส.วิภา สุขขัง | ที่ 5 มทร.ธัญบุรี | 1.20 |
214 | 15.00 | วิ่ง 200 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | น.ส.สุรินทร ทองคลี่ | ที่ 1 มทร.อีสาน | 28.09 |
| | | | | น.ส.ธนรัตน์ บุญเสริม | ที่ 2 มทร.ธัญบุรี | 29.92 |
| | | | | น.ส.ชฏาพร วรรณาธุ | ที่ 3 มทร.ธัญบุรี | 29.99 |
215 | 15.15 | วิ่ง 200 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | นายเดชคำภีร์ คงวงค์ | ที่ 1 มทร.อีสาน | 23.12 |
| | | | | นายวสันต์ กำลา | ที่ 2 มทร.ธัญบุรี | 23.53 |
| | | | | นายสิทธิศักดิ์ ชูกลิ่น | ที่ 3 มทร.ศรีวิชัย | 24.00 |
216 | 15.30 | วิ่ง 4x400 เมตร | หญิง | ชิงชนะเลิศ | น.ส.สุนันท์ ขำมี | ที่ 1 มทร.ธัญบุรี | 4.:53:35 |
| | | | | น.ส.ธนรัตน์ บุญเสริม | | |
| | | | | น.ส.ภูษณิศา อัจฉริยพานิชกุล | | |
| | | | | น.ส.ชฏาพร วรรณาธุ | | |
| | | | | น.ส.ศุภากร วิเชียรโชติช่วง | ที่ 2 มทร.ล้านนา | 4:55:03 |
| | | | | น.ส.สุนิสา อ้อยบำรุง | | |
| | | | | น.ส.ขวัญชนก ฤทธิ์ศักดาเดช | | |
| | | | | น.ส.สุมินตรา ทองกุ้ง | | |
| | | | | น.ส.ภัทรภรณ์ คะณา | ที่ 3 มทร.ตะวันออก | 5:05:65 |
| | | | | น.ส.รุจิตรา สนทาธร | | |
| | | | | น.ส.ณหทัย คงทุ่งหลวง | | |
| | | | | น.ส.อภิญญา บัวจันทร์ | | |
| | | | | น.ส.สุทธิดา นาลีจันทร์ | ที่ 4 มทร.อีสาน | 5:16:47 |
| | | | | น.ส.อุไรวรรณ ผุยคำพี | | |
| | | | | น.ส.ศิระประภา นะคะจัด | | |
| | | | | น.ส.พราวนภา หินจันทร์ | | |
217 | 15.45 | วิ่ง 4x400 เมตร | ชาย | ชิงชนะเลิศ | นายอรงกรต ปีกลม | ที่ 1 มทร.อีสาน | 3:37:28 |
| | | | | นายศักดิ์นรินทร์ สถิตรัชตสถาพร | | |
| | | | | นายณัฐวัฒน์ กรงทอง | | |
| | | | | นายวัชราวุฒิ หาน้ำฮังมา | | |
| | | | | นายฤทธิกร จิตภักดี | ที่ 2 มทร.ศรีวิชัย | 3:38:60 |
| | | | | นายมนต์มนัส ปลอดภัยดี | | |
| | | | | นายณัฐพล ศรีนุ่นวิเชียร | | |
| | | | | นายสรรเพชญ หวังฟัก | | |
| | | | | นายทนาศักดิ์ คำจันทร์ | ที่ 3 มทร.ล้านนา | 3:39:35 |
| | | | | นายสุรศักดิ์ ยินดี | | |
| | | | | นายณัฐกรณ์ มณีกุล | | |
| | | | | นายณัฐวุฒิ ความมัง | | |
| | | | | นายโชติวัต ธรรมภูษิต | ที่ 4 มทร.ธัญบุรี | 3:39:90 |
| | | | | นายจารุพัฒน์ พวงไม้ | | |
| | | | | นายวิชัย สุขสกล | | |
| | | | | นายวสันต์ กำลา | | |
| | | | | นายติแม เกษตรยั่งยืนสภา | ที่ 5 มทร.ตะวันออก | 3:59:92 |
| | | | | นายวิริยะ จอมสง่า | | |
| | | | | นายบัญญัติ ป่าเพ็ง | | |
| | | | | นายบัลลังก์ ตาลช่างเจริญสุข | | |
| | | | | นายธนาธิป คำหลาย | ที่ 6 มทร.พระนคร | 4:06:70 |
| | | | | นายอุดมศักดิ์ สมศิริ | | |
| | | | | นายมุนินทร์ ขำแจง | | |
| | | | | นายวิเชียร สนธิ์ศรี | | |
| | | | | | | |