ระเบียบการแข่งขันเปตอง
สนามแข่งขัน: ด้านหลังอาคารยิมเนเซียม 7
บุคคลเดี่ยว (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา (2) | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน (2) | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.กรุงเทพ (1) | มทร.อีสาน (1) | |
บุคคลเดี่ยว (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน (1) | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี (1) | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ศรีวิชัย (1) | มทร.ล้านนา (2) | |
บุคคลเดี่ยวมือยิง (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | มทร.พระนคร | |
บุคคลเดี่ยวมือยิง (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ธัญบุรี | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.พระนคร | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | มทร.ล้านนา | |
ทีม 2 คน (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา (2) | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี (1) | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน (2) | มทร.สุวรรณภูมิ (2) | |
ทีม 2 คน (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน (1) | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา (2) | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ตะวันออก (2) | มทร.ล้านนา (1) | |
ทีมคู่ผสม | ชนะเลิศ | มทร.ศรีวิชัย | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.รัตนโกสินทร์ | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | มทร.ศรีวิชัย | |
ทีม 3 คน (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ธัญบุรี | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ศรีวิชัย | มทร.อิสาน | |
ทีม 3 คน (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ศรีวิชัย | ||
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.พระนคร |
รอบที่ 1 | สาย 1 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
9 | 1 | มทร.สุวรณณภูมิ -2 | 8 | 11 | 10 |
2 | มทร.พระนคร -2 | 11 | 11 | ||
3 | มทร.ศรีวิชัย | 11 | 6 | 11 | |
4 | X | ||||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.พระนคร -2 | 2. มทร.ศรีวิชัย -2 | |||
รอบที่ 1 | สาย 2 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
10 | 5 | มทร.ธัญบุรี -2 | 11 | 1 | 11 |
6 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 7 | 11 | 8 | |
7 | มทร.สุวรรณภูมิ -1 | 11 | 11 | ||
8 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. สุวรรณภูมิ-1 | 2. ธัญบุรี-2 | |||
รอบที่ 1 | สาย 3 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
12 | 9 | มทร.ธัญบุรี -1 | 6 | 11 | 3 |
10 | มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | 11 | 10 | 11 | |
11 | มทร.กรุงเทพ-2 | 11 | 11 | ||
12 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.กรุงเทพ-2 | 2. มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | |||
รอบที่ 1 | สาย 4 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
13 | 13 | มทร.ล้านนา -1 | 11 | 11 | |
14 | มทร.อีสาน -2 | 8 | 11 | 11 | |
15 | มทร.พระนคร -1 | 11 | 0 | 3 | |
16 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ล้านนา -1 | 2. มทร.อีสาน -2 | |||
รอบที่ 1 | สาย 5 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
15 | 17 | มทร.ตะวันออก -1 | 0 | 11 | 11 |
18 | มทร.ล้านนา -2 | 11 | 11 | ||
19 | มทร.รัตนโกสินทร์ -1 | 11 | 0 | 1 | |
20 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ล้านนา -2 | 2. มทร.ตะวันออก -1 | |||
รอบที่ 1 | สาย 6 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
16 | 21 | มทร.กรุงเทพ -1 | 11 | 9 | 11 |
22 | มทร.ตะวันออก -2 | 6 | 11 | 1 | |
23 | มทร.อีสาน -1 | 11 | 11 | ||
24 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.อีสาน -1 | 2. มทร.กรุงเทพ -1 | |||
รอบที่ 2 | สาย 1 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
1 | 1 | มทร.กรุงเทพ-2 | 8 | 11 | 11 |
2 | มทร.พระนคร -2 | 11 | 8 | 10 | |
3 | มทร.ธัญบุรี -2 | 11 | 4 | 2 | |
4 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.พระนคร -2 | 2. มทร.พระนคร -2 | |||
รอบที่ 2 | สาย 2 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
3 | 5 | มทร.ศรีวิชัย -2 | 11 | 3 | 9 |
6 | มทร.ตะวันออก -1 | 2 | 11 | 11 | |
7 | มทร.กรุงเทพ -1 | 11 | 11 | ||
8 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.กรุงเทพ -1 | 2. มทร.ตะวันออก -1 | |||
รอบที่ 2 | สาย 3 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
5 | 9 | มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | 4 | 11 | 11 |
10 | มทร.ล้านนา -1 | 11 | 8 | 10 | |
11 | มทร.อีสาน -2 | 11 | 11 | ||
12 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.อีสาน -2 | 2. มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | |||
รอบที่ 2 | สาย 4 | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
7 | 13 | มทร.อีสาน -1 | 11 | 11 | |
14 | มทร.ล้านนา -2 | 2 | 11 | 11 | |
15 | มทร.สุวรรณภูมิ -1 | 11 | 4 | 5 | |
16 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.อีสาน -1 | 2. มทร.ล้านนา -2 |
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 1 | ||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
2 | 1 | มทร.อีสาน -1 | 13 |
2 | มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | 3 | |
ทีมที่เข้ารอบ | มทร.อีสาน -1 | ||
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 2 | ||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
4 | 3 | มทร.พระนคร -2 | 3 |
4 | มทร.อีสาน -2 | 13 | |
ทีมที่เข้ารอบ | มทร.อีสาน -2 | ||
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 3 | ||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
6 | 5 | มทร.ตะวันออก -1 | 11 |
6 | มทร.กรุงเทพ -1 | 13 | |
ทีมที่เข้ารอบ | มทร.กรุงเทพ -1 | ||
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 4 | ||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
8 | 7 | มทร.กรุงเทพ -2 | 10 |
8 | มทร.ล้านนา -2 | 13 | |
ทีมที่เข้ารอบ | มทร.ล้านนา -2 | ||
รอบรองชนะเลิศ | คู่ที่ 1 | ||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
1 | 1 | มทร.กรุงเทพ -1 | 5 |
2 | มทร.อีสาน -2 | 13 | |
ทีมที่เข้ารอบ | มทร.อีสาน -2 | ||
รอบรองชนะเลิศ | คู่ที่ 2 | ||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
3 | 3 | มทร.อีสาน -1 | 8 |
4 | มทร.ล้านนา -2 | 13 | |
ทีมที่เข้ารอบ | มทร.ล้านนา -2 | ||
รอบชิงชนะเลิศ | |||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
14 | ผู้ชนะคู่ที่ 1 | มทร.อีสาน -2 | 7 |
ผู้ชนะคู่ที่ 2 | มทร.ล้านนา -2 | 13 |
ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ มทร.ล้านนา-2
รองชนะเลิศ มทร.อีสาน -2
อันดับที่ 3 มทร.กรุงเทพ -1 , มทร.อีสาน -1
รอบที่ 1 สายที่ 1
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | มทร.อีสาน -2 | 10 | 11 | 11 |
2 | มทร.ศรีวิชัย -2 | 11 | 11 | ||
3 | มทรตะวันออก -1 | 11 | 10 | 2 | |
4 | X | ||||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ศรีวิชัย -2 | 2. มทร.ศรีวิชัย -2 | |||
รอบที่ 1 | สายที่่ 2 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
2 | 5 | มทร.อีสาน -1 | 11 | 11 | |
6 | มทร.กรุงเทพ -1 | 4 | 11 | 9 | |
7 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 11 | 3 | 11 | |
8 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.อีสาน -1 | 2. มทร.ศรีวิชัย -1 | |||
รอบที่ 1 | สายที่ 3 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
4 | 9 | มทร.กรุงเทพ -2 | 3 | 11 | 2 |
10 | มทร.สุวรรณภูมิ -1 | 11 | 9 | 11 | |
11 | มทร.ธัญบุรี -1 | 11 | 11 | ||
12 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ธัญบุรี -1 | 2. มทร.สุวรรณภูมิ -1 | |||
รอบที่ 1 | สายที่ 4 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
5 | 13 | มทร.พระนคร -1 | 4 | 11 | 11 |
14 | มทร.รัตนโกสินทร์ -1 | 11 | 5 | 5 | |
15 | มทร.ล้านนา -1 | 11 | 11 | ||
16 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ล้านนา -1 | 2. มทร.พระนคร -1 | |||
รอบที่ 1 | สายที่ 5 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
7 | 17 | มทร.พระนคร -2 | 7 | 11 | 10 |
18 | มทร.ล้านนา -2 | 11 | 11 | ||
19 | มทร.ธัญบุรี -2 | 11 | 7 | 11 | |
20 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ล้านนา -2 | 2. มทร.ธัญบุรี -2 | |||
รอบที่ 1 | สายที่ 6 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
8 | 21 | มทร.ตะวันออก -2 | 11 | 11 | |
22 | มทร.สุวรรณภูมิ -2 | 2 | 11 | 11 | |
23 | มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | 11 | 6 | 7 | |
24 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ตะวันออก -2 | 2. มทร.สุวรรณภูมิ | |||
รอบที่ 2 | สายที่ 1 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
10 | 1 | มทร.ธัญบุรี -2 | 11 | 2 | 0 |
2 | มทร.ศรีวิชัย -2 | 9 | 11 | 11 | |
3 | มทร.อีสาน -1 | 11 | 11 | ||
4 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.อีสาน -1 | 2. มทร.ศรีวิชัย -2 | |||
รอบที่ 2 | สายที่ 2 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
12 | 5 | มทร.ธัญบุรี -1 | 11 | 11 | |
6 | มทร.สุวรรณภูมิ -2 | 6 | 11 | 8 | |
7 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 11 | 7 | 11 | |
8 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ธัญบุรี -1 | 2. มทร.ศรีวิชัย -1 | |||
รอบที่ 2 | สายที่ 3 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
14 | 9 | มทร.ล้านนา -2 | 11 | 11 | |
10 | มทร.อีสาน -2 | 10 | 11 | 7 | |
11 | มทร.ตะวันออก -2 | 11 | 10 | 11 | |
12 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ล้านนา -2 | 2. มทร.ตะวันออก -2 | |||
รอบที่ 2 | สายที่ 4 | ||||
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่นขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
16 | 13 | มทร.พระนคร -1 | 4 | 11 | 11 |
14 | มทร.ล้านนา -1 | 11 | 11 | ||
15 | มทร.สุวรรณภูมิ -1 | 11 | 6 | 9 | |
16 | X | 0 | 0 | ||
ทีมที่เข้ารอบ | 1. มทร.ล้านนา -1 | 2. มทร.พระนคร -1 |
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 1 | ||
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
9 | 1 | มทร.ล้านนา -1 | 9 |
2 | มทร.อีสาน -1 | 13 | |
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 2 | ||
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
11 | 3 | มทร.ศรีวิชัย -2 | 1 |
4 | มทร.ธัญบุรี -1 | 13 | |
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 3 | ||
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
13 | 5 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 13 |
6 | มทร.พระนคร -1 | 11 | |
รอบ 8 ทีม | คู่ที่ 4 | ||
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
15 | 7 | มทร.ตะวันออก -2 | 8 |
8 | มทร.ล้านนา -2 | 13 | |
รอบรองชนะเลิศ | คู่ที่ 1 | ||
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
5 | 1 | มทร.ธัญบุรี -1 | 13 |
2 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 2 | |
รอบรองชนะเลิศ | คู่ที่ 2 | ||
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
7 | 3 | มทร.ล้านนา -2 | 5 |
4 | มทร.อีสาน -1 | 13 | |
รอบชิงชนะเลิศ | |||
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
3 | ผู้ชนะเลิศคู่ที่ 1 | มทร.ธัญบุรี -1 | 8 |
ผู้ชนะเลิศคู่ที่ 2 | มทร.อีสาน -1 | 13 |
ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ มทร.อีสาน -1
รองชนะเลิศ มทร.ธัญบุรี -1
อันดับที่ 3 มทร.ศรีวิชัย -1 , มทร.ล้านนา -2
รอบที่ 1 สนาม B
ลำดับ | ชื่อนักกีฬา | สถาบัน | คะแนนที่1 | คะแนนที่2 | คะแนนที่3 | คะแนนที่4 | คะแนนที่5 | รวม | อันดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายกฤษกร จันทร์ผ่องศรี | สุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | ตก |
2 | นายนัทที แท่นอินทร์ | รัตนโกสินทร์ | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 28 | 3 |
3 | นายภานุนาท ธูปเกิด | ล้านนา | 11 | 9 | 3 | 6 | 5 | 34 | 1 |
4 | นายคณิต ทากานิ | กรุงเทพ | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 27 | ตก |
5 | นายเสรี นาวิน | ตะวันออก | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | 24 | ตก |
6 | นายสิรวิชญ์ พรมจันทร์ | ศรีวิชัย | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | ตก |
7 | นายพศวีร์ สุขสมจิตร | พระนคร | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 31 | 2 |
8 | นายภานุ อินทแก้ว | ธัญบุรี | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 15 | ตก |
9 | นายตะวัน อดทน | อีสาน | 9 | 5 | 5 | 9 | 0 | 28 | 4 |
รอบรองชิงชนะเลิศ | |||||||||
ลำดับ | ชื่อนักกีฬา | สถาบัน | คะแนนที่1 | คะแนนที่2 | คะแนนที่3 | คะแนนที่4 | คะแนนที่5 | รวม | |
1 | นายภานุนาท ธูปเกิด | ล้านนา | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 30 | |
2 | นายตะวัน อดทน | อีสาน | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
3 | นายพศวีร์ สุขสมจิตร | พระนคร | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
4 | นายนัทที แท่นอินทร์ | รัตนโกสินทร์ | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 24 | |
รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||
ชื่อนักกีฬา | สถาบัน | คะแนนที่1 | คะแนนที่2 | คะแนนที่3 | คะแนนที่4 | คะแนนที่5 | รวม | ||
นายภานุนาท ธูปเกิด | ล้านนา | 9 | 6 | 0 | 6 | 5 | 26 | ||
นายนัทที แท่นอินทร์ | รัตนโกสินทร์ | 14 | 8 | 5 | 0 | 5 | 32 |
ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ นายนัทที แท่นอินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์
รองชนะเลิศ นายภานุนาท ธูปเกิด มทร.ล้านนา
อันดับที่ 3 นายตะวัน อดทน มทร.อีสาน
อันดับที่ 3 นายพศวีร์ สุขสมจิตร มทร.พระนคร
รอบที่ 1 สนาม B
ลำดับ | ชื่อนักกีฬา | สถาบัน | คะแนนที่1 | คะแนนที่2 | คะแนนที่3 | คะแนนที่4 | คะแนนที่5 | รวม | อันดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | น.ส.นวพร บุตรสา | ธัญบุรี | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 23 | 3 |
2 | น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทองบุญชู | ล้านนา | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 29 | 2 |
3 | น.ส.รัตนาภรณ์ ดุจดา | อีสาน | 6 | 0 | 7 | 11 | 10 | 34 | 1 |
4 | น.ส.นาถฤดี ยอดนาคี | ศรีวิชัย | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | ตก |
5 | น.ส.พศิกา โยธะกา | ตะวันออก | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ตก |
6 | น.ส.บงกชรัตน์ ธูปกระแจะ | กรุงเทพ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ตก |
7 | น.ส.นันทรรณ ขันธชวนะ | รัตนโกสินทร์ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ตก |
8 | น.ส.อุทุมพร จันเพ็ชร์ | สุวรรณภูมิ | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 21 | ตก |
9 | น.ส.มารัตชนก ศรีเพชร์ | พระนคร | 5 | 6 | 0 | 6 | 5 | 22 | 4 |
รอบรองชิงชนะเลิศ | |||||||||
ลำดับ | ชื่อนักกีฬา | สถาบัน | คะแนนที่1 | คะแนนที่2 | คะแนนที่3 | คะแนนที่4 | คะแนนที่5 | รวม | |
1 | น.ส.รัตนาภรณ์ ดุจดา | อีสาน | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 23 | |
2 | น.ส.มารัตชนก ศรีเพชร์ | พระนคร | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | 26 | |
3 | น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทองบุญชู | ล้านนา | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | |
4 | น.ส.นวพร บุตรสา | ธัญบุรี | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 18 | |
รอบชิงชนะเลิศ | |||||||||
ชื่อนักกีฬา | สถาบัน | คะแนนที่1 | คะแนนที่2 | คะแนนที่3 | คะแนนที่4 | คะแนนที่5 | รวม | ||
น.ส.มารัตชนก ศรีเพชร์ | พระนคร | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | ||
น.ส.นวพร บุตรสา | ธัญบุรี | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ น.ส.นวพร บุตรสา มทร.ธัญบุรี
รองชนะเลิศ น.ส.มารัตชนก ศรีเพชร มทร.พระนคร
อันดับที่ 3 น.ส.รัตนาภรณ์ ดุจดา มทร.อีสาน
อันดับที่ 3 น.ส.ธัญญาลักษณ์ ทองบุญชู มทร.ล้านนา
รอบที่ 1
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|
สายที่ 1 | |||||
1 | 1 | มทร.อีสาน -1 | 11 | 11 | |
2 | มทร.สุวรรณภูมิ -2 | 0 | 11 | 3 | |
3 | มทร.พระนคร -2 | 11 | 2 | 11 | |
4 | X | ||||
2 | 5 | มทร.ธัญบุรี -1 | 0 | 11 | 2 |
6 | มทร.ล้านนา -2 | 11 | 11 | ||
7 | มทร.ศรีวิชัย -2 | 11 | 4 | 11 | |
8 | X | ||||
4 | 9 | มทร.พระนคร -1 | 11 | 6 | 3 |
10 | มทร.ธัญบุรี -2 | 6 | 11 | 11 | |
11 | มทร.รัตนโกสินทร์ -1 | 11 | 11 | ||
12 | x | ||||
5 | 13 | มทร.อีสาน -2 | 1 | 11 | 5 |
14 | มทร.ตะวันออก -2 | 11 | 7 | 11 | |
15 | มทร.สุวรรภูมิ -1 | 11 | 11 | ||
16 | x | ||||
สายที่ 5 | |||||
7 | 17 | มทร.กรุงเทพ -1 | 11 | 10 | 9 |
18 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 9 | 11 | 11 | |
19 | มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | 11 | 11 | ||
20 | x | ||||
8 | 21 | มทร.ตะวันออก -1 | 11 | 11 | |
22 | มทร.กรุงเทพ -2 | ||||
23 | มทร.ตะวันออก -1 | 11 | 7 | 11 | |
24 | x | 0 | 5 |
รอบที่ 2
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|
สายที่ 1 | |||||
10 | 1 | มทร.ล้านนา -1 | 11 | 11 | |
2 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 0 | 11 | 11 | |
3 | มทร.พระนคร -2 | 11 | 2 | 1 | |
4 | X | ||||
สายที่ 2 | |||||
12 | 5 | มทร.ล้านนา-2 | 11 | 10 | 11 |
6 | รัตนโกสินทร์ -1 | 3 | 11 | ||
7 | มทร.ตะวันออก -2 | 11 | 11 | ||
8 | X | ||||
สายที่ 3 | |||||
14 | 9 | มทร.ศรีวิชัย -2 | 11 | 11 | |
10 | มทร.ตะวันออก -1 | 10 | 11 | 8 | |
11 | มทร.สุวรรณภูมิ -1 | 11 | 0 | 11 | |
12 | x | ||||
สายที่ 4 | |||||
16 | 13 | มทร.ธัญบุรี -2 | 11 | 11 | |
14 | มทร.รัตนโกสินทร์ -2 | 7 | 11 | 10 | |
15 | มทร.อีสาน -1 | 11 | 10 | 11 | |
16 | x |
รอบ 8 ทีม (แพ้คัดออก)
สนาม | คู่ที่ | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | มทร.ล้านนา -2 | 13 |
2 | มทร.สุวรรณภูมิ -1 | 2 | ||
5 | 2 | 3 | มทร.อีสาน -1 | 13 |
4 | มทร.ธัญบุรี -2 | 5 | ||
1 | 3 | 5 | มทร.ศรีวิชัย -1 | 5 |
6 | มทร.ล้านนา -1 | 13 | ||
3 | 4 | 7 | มทร.ตะวันออก -2 | 13 |
8 | มทร.ศรีวิชัย -2 | 10 |
รองชนะเลิศ
สนาม | คู่ที่ | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | มทร.ตะวันออก -2 | 6 |
2 | มทร.อีสาน -1 | 13 | ||
4 | 2 | 3 | มทร.ล้านนา -1 | 10 |
4 | มทร.ล้านนา -2 | 13 |
รอบชิงชนะเลิศ
สนาม | หมายเลข | รายชื่อทีม | ผลการแข่งขัน |
---|---|---|---|
3 | ผู้ชนะคู่ที่ 1 | มทร.อีสาน -1 | 13 |
ผู้ชนะคู่ที่ 2 | มทร.ล้านนา -2 | 3 |
ชนะเลิศ มทร.อีสาน -1
รองชนะเลิศ มทร.ล้านนา -2
อันดับที่ 3 มทร.ตะวันออก -2 , มทร.ล้านนา -1
รอบที่ 1
สนาม | ลำดับที่ | รายชื่อทีม | แข่งขันครั้งที่ 1 | แข่งขันครั้งที่ 2 | แข่งขันครั้งที่ 3 |
---|---|---|---|---|---|
สายที่ 1 | |||||
11 | 1 | มทร.พระนคร -1 | 5 | 10 | 10 |
2 | มทร.กรุงเทพ -1 | 11 | 5 | 11 | |
3 | มทร.ล้านนา -2 | 11 | 11 | ||
4 | X | ||||
12 | 5 | มทร.ตะวันออก -2 | 0 | 11 | 1 |
6 | มทร.อีสาน -1 | 11 | 10 | 11 | |
7 | มทร.สุวรรณภูมิ -2 | 11 | 11 | 0 | |
8 | X | ||||
13 | 9 | มทร.ธัญบุรี -2 | 8 | 11 | 10 |
10 | มทร.สุวรรณภูมิ -1 | 11 | 7 | 11 | |
11 | มทร.อีสาน -2 | 11 | 11 | ||
12 | x | ||||
14 | 13 | มทร.ตะวันออก -1 | 11 | ||
14 | มทร.กรุงเทพ -2 | ||||
