สนามแข่งขัน: ยิมเนเซี่ยม 6
สรุปผลการแบ่งสายแข่งขันโปรแกรมการแข่งขัน
| ทีมชาย | ชนะเลิศ | มทร.พระนคร | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ศรีวิชัย | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ตะวันออก | มทร.ล้านนา | |
| ทีมหญิง | ชนะเลิศ | มทร.สุวรรณภูมิ | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | มทร.พระนคร |
ประเภททีมชาย มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 9 มหาวิทยาลัย ดังนี้
- มทร.พระนคร (เจ้าภาพ)
- มทร.สุวรรณภูมื
- มทร.อีสาน
- มทร.กรุงเทพ
- มทร.ธัญบุรี
- มทร.ตะวันออก
- มทร.รัตนโกสินทร์
- มทร.ศรีวิชัย
- มทร.ล้านนา
ประเภททีมชาย จำนวน 9 ทีม แบ่งเป็น 3 สาย
| สาย A | สาย B | สาย C |
|---|---|---|
| 1.A มทร.สุวรรณภูมิ | 1.B มทร.อีสาน | 1.C มทร.กรุงเทพ |
| 2.A มทร.ล้านนา | 2.B มทร.ตะวันออก | 2.C มทร.ศรีวิชัย |
| 3.A มทร.ธัญบุรี | 3.B มทร.รัตนโกสินทร์ | 3.C มทร.พระนคร |
ประเภททีมหญิง มีทีมสมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ดังนี้
- มทร.สุวรรรภูมิ
- มทร.ล้านนา
- มทร.อีสาน
- มทร.พระนคร (เจ้าภาพ)
- มทร.ตะวันออก
- มทร.รัตนโกสินทร์
ประเภททีมหญิง จำนวน 6 ทีม แบ่งเป็น 2 สาย
| สาย A | สาย B |
|---|---|
| มทร.สุวรรณภูมิ | มทร.ล้านนา |
| มทร.ตะวันออก | มทร.รัตนโกสินทร์ |
| มทร.อีสาน | มทร.พระนคร |
ตารางโปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
| คู่ที่ | วันที่ | เวลา | ประเภท | รอบ | สาย | คู่แข่งขัน | คะแนน | ผู่้ชนะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ก.พ. 58 | 9.00 | หญิง | แรก | A | มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ตะวันออก | 9:1 | มทร.สุวรรณภูมิ |
| 2 | 10.30 | หญิง | แรก | B | มทร.ล้านนา - มทร.รัตนโกสินทร์ | 8:0 | มทร.ล้านนา | |
| 3 | 12.00 | ชาย | แรก | A | มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ล้านา | 0:4 | มทร.ล้านา | |
| 4 | 13.30 | ชาย | แรก | B | มทร.อีสาน - มทร.ตะวันออก | 2:5 | มทร.ตะวันออก | |
| 5 | 15.00 | ชาย | แรก | C | มทร.กรุงเทพ - มทร.ศรีวิชัย | 2:2 | เสมอ | |
| 6 | 8 ก.พ. 58 | 9.00 | หญิง | แรก | A | มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.อีสาน | 8:2 | มทร.สุวรรณภูมิ |
| 7 | 10.30 | หญิง | แรก | B | มทร.ล้านนา - มทร.พระนคร | 6:1 | มทร.ล้านนา | |
| 8 | 12.00 | ชาย | แรก | A | มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ธัญบุรี | 3:2 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
| 9 | 13.30 | ชาย | แรก | B | มทร.อีสาน - มทร.รัตนโกสินทร์ | 4:0 | มทร.อีสาน | |
| 10 | 15.00 | ชาย | แรก | C | มทร.กรุงเทพ - มทร.พระนคร | 2:7 | มทร.พระนคร | |
| 11 | 9 ก.พ. 58 | 9.00 | หญิง | แรก | A | มทร.ตะวันออก - มทร.อีสาน | 0:2 | มทร.อีสาน |
| 12 | 10.30 | หญิง | แรก | B | มทร.รัตนโกสินทร์ - มทร.พระนคร | 0:7 | มทร.พระนคร | |
| 13 | 12.00 | ชาย | แรก | A | มทร.ล้านนา - มทร.ธัญบุรี | 0:0 | เสมอ | |
| 14 | 13.30 | ชาย | แรก | B | มทร.ตะวันออก - มทร.รัตนโกสินทร์ | 4:3 | มทร.ตะวันออก | |
| 15 | 15.00 | ชาย | แรก | C | มทร.ศรีวิชัย - มทร.พระนคร | 1:4 | มทร.พระนคร | |
| 16 | 11 ก.พ. 58 | 10.30 | ชาย | รอบสอง | - | มทร.ล้านนา - มทร.กรุงเทพ | 1:1 (5:3)pk | มทร.ล้านนา |
| 17 | 12.00 | ชาย | รอบสอง | - | มทร.สุวรรณภูมิ- มทร.ตะวันออก | 1:3 | มทร.ตะวันออก | |
| 18 | 13.30 | ชาย | รอบสอง | - | มทร.อีสาน - มทร.ศรีวิชัย | 2:2 (7:8)pk | มทร.ศรีวิชัย | |
| 19 | 15.00 | ชาย | รอบสอง | - | มทร.พระนคร - มทร.ธัญบุรี | 5:2 | มทร.พระนคร | |
| 20 | 12 ก.พ. 58 | 09.00 | หญิง | รอบรองฯ | มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.พระนคร | 7:1 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
| 21 | 10.00 | หญิง | รอบรองฯ | มทร.ล้านนา - มทร.อีสาน | 4:1 | มทร.ล้านนา | ||
| 22 | 11.00 | ชาย | รอบรองฯ | มทร.ล้านนา – มทร.ศรีวิชัย | 2:2 (4:6)pk | มทร.ศรีวิชัย | ||
| 23 | 12.00 | ชาย | รอบรองฯ | มทร.ตะวันออก – มทร.พระนคร | 2:5 | มทร.พระนคร | ||
| 24 | 14 ก.พ. 58 | 10.30 | หญิง | รอบชิงฯ | มทร.สุวรรณภูมิ - มทร.ล้านนา | 4:2 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
| 25 | 12.00 | ชาย | รอบชิงฯ | มทร.ศรีวิชัย - มทร.พระนคร | 0:5 | มทร.พระนคร |


















