สนามแข่งขัน: อาคารยิมเนเซียม 4
สรุปผลชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมทีมชายทีมหญิงกำหนดการแข่งทีม
| บุคคลเดี่ยว (ชาย) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.รัตนโกสินทร์ | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
| บุคคลเดี่ยว (หญิง) | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.พระนคร | มทร.กรุงเทพ | |
| ชายคู่ | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ล้านนา | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
| หญิงคู่ | ชนะเลิศ | มทร.พระนคร | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.พระนคร | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.กรุงเทพ | มทร.ล้านนา | |
| คู่ผสม | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.ล้านนา | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.ธัญบุรี | มทร.กรุงเทพ | |
| ทีมชาย | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.พระนคร | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.กรุงเทพ | มทร.อีสาน | |
| ทีมหญิง | ชนะเลิศ | มทร.ล้านนา | |
| รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.พระนคร | ||
| รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.กรุงเทพ | มทร.ธัญบุรี |
ชายเดี่ยว
[challonge url=”an12v6pg” theme=”2873″ height=”510px”]หญิงเดี่ยว
[challonge url=”k3k1rd2d” theme=”2873″ height=”510px”]ชายคู่
[challonge url=”veffx41y” theme=”2873″ height=”510px”]หญิงคู่
[challonge url=”u0wfv51q” theme=”2873″ height=”510px”]คู่ผสม
[challonge url=”dzkexf05″ theme=”2873″ height=”510px”]ทีมชาย
| สาย A ประเภททีมชาย | 1. มทร.กรุงเทพ | 2. มทร.ตะวันออก | 3. มทร.สุวรรณภูมิ | 4. มทร.ล้านนา | คะแนน | อันดับ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. มทร.กรุงเทพ | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||
| 2. มทร.ตะวันออก | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 3. มทร.สุวรรณภูมิ | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||
| 4. มทร.ล้านนา | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| สาย B ประเภททีมชาย | 1. มทร.อีสาน | 2. มทร.พระนคร | 3. มทร.รัตนโกสินทร์ | 4. มทร.ธัญบุรี | คะแนน | อันดับ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. มทร.อีสาน | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 2. มทร.พระนคร | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 3. มทร.รัตนโกสินทร์ | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | ||
| 4. มทร.ธัญบุรี | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
สรุปผลการแข่งขัน
เหรียญทอง :
เหรียญเงิน :
เหรียญทองแดง :
ทีมหญิง
| สาย A ประเภททีมหญิง | 1.มทร.กรุงเทพ | 2.มทร.สุวรรณภูมิ | 3.มทร.ล้านนา | คะแนน | อันดับ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.มทร.กรุงเทพ | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2.มทร.สุวรรณภูมิ | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 3.มทร.ล้านนา | 3 | 3 | 4 | 1 |
| สาย B ประเภททีมหญิง | 1.มทร.พระนคร | 2.มทร.ธัญบุรี | 3.มทร.ตะวันออก | 4.มทร.อีสาน | คะแนน | อันดับ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.มทร.พระนคร | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||
| 2.มทร.ธัญบุรี | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| 3.มทร.ตะวันออก | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
| 4.มทร.อีสาน | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
สรุปผลการแข่งขัน
เหรียญทอง :
เหรียญเงิน :
เหรียญทองแดง :
| วันที่ | คู่ที่ | เวลา | ประเภท | รอบ | สาย | โต๊ะที่ | สถาบัน | ผลการแข่งขัน | สถาบัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ก.พ.58 | 1 | 9.30 | ทีมชาย | แรก | A | 1 | มทร.กรุงเทพ | ชนะ | มทร.สุวรรณภูมิ |
| 2 | 9.30 | ทีมชาย | แรก | A | 2 | มทร.ล้านนา | ชนะ | มทร.ตะวันออก | |
| 3 | 9.30 | ทีมชาย | แรก | B | 3 | มทร.อีสาน | ชนะ | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
| 4 | 9.30 | ทีมชาย | แรก | B | 4 | มทร.ธัญบุรี | แพ้ | มทร.พระนคร | |
| 5 | 10.40 | ทีมหญิง | แรก | A | 1 | มทร.กรุงเทพ | แพ้ | มทร.ล้านนา | |
| 6 | 10.40 | ทีมหญิง | แรก | B | 2 | มทร.พระนคร | ชนะ | มทร.ตะวันออก | |
| 7 | 10.40 | ทีมหญิง | แรก | B | 3 | มทร.อีสาน | แพ้ | มทร.ธัญบุรี | |
| 8 | 13.00 | ทีมชาย | แรก | A | 1 | มทร.กรุงเทพ | แพ้ | มทร.ตะวันออก | |
| 9 | 13.00 | ทีมชาย | แรก | A | 2 | มทร.สุวรรณภูมิ | แพ้ | มทร.ล้านนา | |
| 10 | 13.00 | ทีมชาย | แรก | B | 3 | มทร.อีสาน | แพ้ | มทร.พระนคร | |
| 11 | 13.00 | ทีมชาย | แรก | B | 4 | มทร.รัตนโกสินทร์ | ชนะ | มทร.ธัญบุรี | |
| 12 | 14.10 | ทีมหญิง | แรก | A | 1 | มทร.กรุงเทพ | ชนะ | มทร.สุวรรณภูมิ | |
| 13 | 14.10 | ทีมหญิง | แรก | B | 2 | มทร.พระนคร | ชนะ | มทร.ธัญบุรี | |
| 14 | 14.10 | ทีมหญิง | แรก | B | 3 | มทร.ตะวันออก | แพ้ | มทร.อีสาน | |
| 15 | 15.20 | ทีมชาย | แรก | A | 1 | มทร.กรุงเทพ | แพ้ | มทร.ล้านนา | |
| 16 | 15.20 | ทีมชาย | แรก | A | 2 | มทร.ตะวันออก | แพ้ | มทร.สุวรรณภูมิ | |
| 17 | 15.20 | ทีมชาย | แรก | B | 3 | มทร.อีสาน | ชนะ | มทร.ธัญบุรี | |
| 18 | 15.20 | ทีมชาย | แรก | B | 4 | มทร.พระนคร | ชนะ | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
| 19 | 16.30 | ทีมหญิง | แรก | A | 1 | มทร.สุวรรณภูมิ | แพ้ | มทร.ล้านนา | |
| 20 | 16.30 | ทีมหญิง | แรก | B | 2 | มทร.พระนคร | ชนะ | มทร.อีสาน | |
| 21 | 16.30 | ทีมหญิง | แรก | B | 3 | มทร.ธัญบุรี | ชนะ | มทร.ตะวันออก | |
| 10 ก.พ. 58 | 22 | 9.00 | ทีมชาย | รองฯ | - | 1 | มทร.ล้านนา | ชนะ | มทร.อีสาน |
| 23 | 9.00 | ทีมชาย | รองฯ | - | 2 | มทร.พระนคร | ชนะ | มทร.กรุงเทพ | |
| 24 | 9.00 | ทีมหญิง | รองฯ | - | 3 | มทร.ล้านนา | ชนะ | มทร.ธัญบุรี | |
| 25 | 9.00 | ทีมหญิง | รองฯ | - | 4 | มทร.พระนคร | ชนะ | มทร.กรุงเทพ | |
| 26 | 11.00 | ทีมชาย | ชิงฯ | - | 1 | มทร.ล้านนา | ชนะ | มทร.พระนคร | |
| 27 | 11.00 | ทีมหญิง | ชิงฯ | - | 2 | มทร.ล้านนา | ชนะ | มทร.พระนคร |


















