ระเบียบการแข่งขันครอสเวิร์ด
สนามแข่งขัน: ศูนย์บริการการกีฬาธรรมศาสตร์
สรุปผลบุคคลชายบุคคลหญิงคู่ชายคู่หญิงคู่ผสม
บุคคลชาย | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.พระนคร | มทร.รัตนโกสินทร์ |
บุคคลหญิง | ชนะเลิศ | มทร.พระนคร | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | มทร.รัตนโกสินทร์ |
คู่ชาย | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.พระนคร | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.พระนคร | |
คู่หญิง | ชนะเลิศ | มทร.พระนคร | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.พระนคร | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.อีสาน | |
คู่ผสม | ชนะเลิศ | มทร.อีสาน | |
รองชนะเลิศอันดับ 1 | มทร.พระนคร | |
รองชนะเลิศอันดับ 2 | มทร.พระนคร | มทร.รัตนโกสินทร์ |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย กระดานที่ 1
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม |
1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | 2 | +257 |
2 | นายศตคุณ ชานอก | 2 | +161 |
3 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | 2 | +100 |
4 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | 0 | -161 |
5 | นายนนทวิช กาบแก้ว | 0 | -257 |
บุคคลชาย รอบแรก กระดานที่ 2
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | | พบ | 1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | |
2 | นายศตคุณ ชานอก | | พบ | 2 | นายนนทวิช กาบแก้ว | |
3 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | | พบ | | Bye | |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย กระดานที่ 2
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม |
1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | 4 | +330 |
2
| นายศตคุณ ชานอก | 4 | +187 |
3 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | 2 | +28 |
4 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | 2 | -157 |
5 | นายนนทวิช กาบแก้ว | 0 | -187 |
บุคคลชาย รอบแรก กระดานที่ 3
โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | | พบ | 1 | นายศตคุณ ชานอก | |
2 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | | พบ | 2 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | |
3 | นายนนทวิช กาบแก้ว | | พบ | | Bye | |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย กระดานที่ 3
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม |
1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | 6 | +353 |
2 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | 4 | +242 |
3 | นายยศคุณ ชานอก | 4 | +164 |
4 | นายนนทวิช กาบแก้ว | 2 | -87 |
5 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | 2 | -371 |
บุคคลชาย รอบแรก กระดานที่ 4
โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | | พบ | 1 | นายศตคุณ ชานอก | |
2 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | | พบ | 2 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | |
3 | นายนนทวิช กาบแก้ว | | พบ | | Bye | |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย กระดานที่ 4
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม |
1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | 8 | +515 |
2 | นายศตคุณ ชานอก | 6 | +254 |
3 | นายยศคุณ แต่ประเสริฐ | 4 | +80 |
4 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | 4 | -271 |
5 | นายนนทวิช กาบแก้ว | 2 | -177 |
บุคคลชาย รอบรองชนะเลิศ
โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | มทร.อีสาน | พบ | 1 | นายกฤษฎา จิตรลดา | มทร.รัตนโกสินทร์ |
2 | นายศตคุณ ชานอก | มทร.อีสาน | พบ | 2 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | มทร.พระนคร |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย รอบรองชนะเลิศ
โต๊ะ | ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน |
1 | 1 | นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | 967 |
| 2 | นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ | 368 |
2 | 1 | นายศตคุณ ชานอก | 763 |
| 2 | นายจักรี แต่ประเสริฐ | 497 |
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
ชื่อ | สถาบัน | พบ | ชื่อ | สถาบัน |
นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล | มทร.อีสาน | พบ | นายศตคุณ ชานอก | มทร.อีสาน |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
รายชื่อนักกีฬา | พบ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | ผู้ชนะ |
นายศตคุณ ชานอก (มทร.อีสาน) | พบ | วิทวัส ประมวลศักดิกุล (มทร.อีสาน) | 739 : 686 | นายศตคุณ ชานอก (มทร.อีสาน) |
สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย
เหรียญทอง นายศตคุณ ชานอก (มทร.อีสาน)
เหรียญเงิน นายวิทวัส ประมวลศักดิกุล (มทร.อีสาน)
เหรียญทองแดง นายจักรี แต่ประเสริฐ (มทร.พระนคร)
เหรียญทองแดง นายกฤษฎา จิตรลดาวงศ์ (มทร.รัตนโกสินทร์)
ตารางโปรแกรมการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง (รอบแรก)
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง กระดานที่ 1
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม | | | |
1 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | 2 | +100 | | | |
2 | น.ส.อารียา นวานุช | 2 | +29 | | | |
3 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | 2 | +22 | | | |
4 | น.ส.โสรยา กระต่ายจันทร์ | 0 | -22 | | | |
5 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ | 0 | -29 | | | |
บุคคลหญิง รอบแรก
| กระดานที่ 2 | | | | | |
โต๊ะ | ชื่่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | | พบ | 1 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | |
2 | น.ส.อารียา นวานุช | | พบ | 2 | น.ส.โสรยา กระต่ายจันทร์ | |
3 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ | | พบ | | Bye | |
กระดานที่ 2 | | | | | | |
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม | | | |
1 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | 4 | +224 | | | |
2 | น.ส.อารียา นวานุช | 4 | +48 | | | |
3 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ | 2 | +71 | | | |
4 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | 2 | -102 | | | |
5 | น.ส.โสรยา กระต่ายจันทร์ | 0 | -41 | | | |
บุคคลหญิง รอบแรก
| กระดานที่ 3 | | | | | |
โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | | พบ | 1 | น.ส.อารียา นวานุช | |
2 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ | | พบ | 2 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | |
3 | น.ส.โสรยา กระต่ายจันทร์ | | พบ | | Bye | |
กระดานที่ 3 | | | | | | |
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม | | | |
1 | น.ส.อารียา นวานุช | 6 | +289 | | | |
2 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ | 4 | +289 | | | |
3 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | 4 | +17 | | | |
4 | น.ส.โสรยา กระต่ายจันทร์ | 2 | +59 | | | |
5 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | 2 | -320 | | | |
บุคคลหญิง รอบแรก
| กระดานที่ 4 | | | | | |
โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | น.ส.อารียา นวานุช | | พบ | 1 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ | |
2 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | | พบ | 2 | น.ส.โสรยา กระต่ายจันทร์ | |
3 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | | พบ | | Bye | |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง กระดานที่ 4
ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | แต้มสะสม |
1 | น.ส.อารียา นวานุช | 8 | +290 |
2 | น.ส.มัทรี ดานขุนทด | 6 | +57 |
3 | อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ | 4 | -288 |
4 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | 4 | -220 |
5 | น.ส.โสรยา กระต่ายจันทร์ | 2 | -13 |
บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศ
โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | โต๊ะ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | น.ส.อารียา นวานุช | มทร.พระนคร | พบ | 1 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | มทร.รัตนโกสินทร์ |
2 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | มทร.อีสาน | พบ | 2 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐนทร์ | มทร.อีสาน |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง รอบรองชนะเลิศ
โต๊ะ | ลำดับ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน |
1 | 1 | น.ส.อารียา นวานุช | 947 |
| 2 | น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ | 416 |
2 | 1 | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐนทร์ | 681 |
| 2 | น.ส.มัททรี ดานขุนทด | 604 |
บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
ชื่อ | สถาบัน | พบ | ชื่อ | สถาบัน |
น.ส.อารียา นวานุช | มทร.พระนคร | พบ | น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐนทร์ | มทร.อีสาน |
ผลการแข่งขันประเภทบุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
รายชื่อนักกีฬา | พบ | รายชื่อนักกีฬา | คะแนน | ผู้ชนะ |
อารียา นวานุช (มทร.พระนคร) | พบ | อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ (มทร.อีสาน) | 752 : 589 | อารียา นวานุช (มทร.พระนคร) |
สรุปผลการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง
เหรียญทอง น.ส.อารียา นวานุช (มทร.พระนคร)
เหรียญเงิน น.ส.อิ้งสุวรรณ วรรณประเสริฐ (มทร.อีสาน)
เหรียญทองแดง น.ส.มัททรี ดานขุนทด (มทร.อีสาน)
เหรียญทองแดง น.ส.ชุติมา คล้ายวงศ์ (มทร.รัตนโกสินทร์)
ตารางโปรแกรมการแข่งขันประเภทคู่ชาย (รอบแรก)
สายA
กระดานที่ 1 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 2 | | |
3 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 2 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 3 | | |
2 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 3 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 4 | | |
2 | | | พบ | 3 | | |
สายB
กระดานที่ 1 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 2 | | |
3 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 2 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 3 | | |
2 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 3 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 4 | | |
2 | | | พบ | 3 | | |
รอบชิงชนะเลิศ
คู่ชาย สาย A | | | คู่ชาย สาย B | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | 1 | | |
2 | | | 2 | | |
3 | | | 3 | | |
4 | | | 4 | | |
ตารางโปรแกรมการแข่งขันประเภทคู่หญิง (รอบแรก)
สายA
กระดานที่ 1 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 2 | | |
3 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 2 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 3 | | |
2 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 3 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 4 | | |
2 | | | พบ | 3 | | |
สายB
กระดานที่ 1 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 2 | | |
3 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 2 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 3 | | |
2 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 3 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 4 | | |
2 | | | พบ | 3 | | |
รอบชิงชนะเลิศ
คู่หญิง สาย A | | | คู่หญิง สาย B | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | 1 | | |
2 | | | 2 | | |
3 | | | 3 | | |
4 | | | 4 | | |
ตารางโปรแกรมการแข่งขันประเภทคู่ผสม (รอบแรก)
สายA
กระดานที่ 1 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 2 | | |
3 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 2 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 3 | | |
2 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 3 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 4 | | |
2 | | | พบ | 3 | | |
สายB
กระดานที่ 1 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 2 | | |
3 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 2 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 3 | | |
2 | | | พบ | 4 | | |
กระดานที่ 3 | | | | | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | พบ | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | พบ | 4 | | |
2 | | | พบ | 3 | | |
รอบชิงชนะเลิศ
คู่ผสม สาย A | | | คู่ผสม สาย B | | |
ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน | ลำดับ | ชื่อ | สถาบัน |
1 | | | 1 | | |
2 | | | 2 | | |
3 | | | 3 | | |
4 | | | 4 | | |