ที่พักนักกีฬาที่พักสำหรับคณะกรรมการ/เทคนิคกีฬาที่พักภายนอก มธ.ศูนย์รังสิต ห้องปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประสานงานที่พัก
ข้อตกลงในการเข้าพักในที่พักนักกีฬา
- ห้ามปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ
- ห้ามนำเครื่องนอนออกภายนอกห้อง
- ห้ามรับทานอาหารในห้องนอน
- ห้ามสูบบุหรี่
กำหนดการเข้าที่พักนักกีฬา
ลำดับ | วัน/เดือน/ปี | เวลา | ผู้เข้าพัก | จำนวนคน | ผู้ประสานงาน | เบอร์โทร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-8 ก.พ. 58 | 11.00 น. | มทร.รัตนโกสินทร์ | 170 | นางสาวอาภัสรา ไพรหลวง | 084-603-8462 |
2 | 6-8 ก.พ. 58 | 14.00 น. | มทร.สุวรรณภูมิ | 160 | นางขวัญชนก ศรีละคร | 081-780-2974 |
3 | 6-8 ก.พ. 58 | 15.00 น. | มทร.ล้านนา | 240 | นายสุรศักดิ์ ไชยวัง | 081-884-5571 |
4 | 5 ก.พ. 58 | 24.00 น. | มทร.ศรีวิชัย | 140 | นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐสาร | 091-847-3069 |
5 | 6 ก.พ. 58 | 11.00 น. | มทร.ตะวันออก | 139 | นางสาวรัตนกร รอดรัตน์ | 081-577-0857 |
6 | 6 ก.พ. 58 | 12.00 น. | มทร.กรุงเทพ | 148 | นายอุเทน แก้วกัณหาเดชากุล | 081-403-6322 |
นายจิรานุวัฒน์ คำปลิว | 085-619-9545 | |||||
7 | 5 ก.พ. 58 | 06.00 น. | มทร.อีสาน | 34 | นายบัณฑิต อินทะสิงห์ | 086-136-6319 |
8 | 3 ก.พ. 58 | 12.00 น. | มทร.พระนคร | 17 | น.ส.ระพีพร ทองปน | 081-808-0371 |
6 ก.พ. 58 | 14.00 น. | มทร.พระนคร | 280 | น.ส.ระพีพร ทองปน | 081-808-0371 | |
9 | 7 ก.พ. 58 | 19.00 น. | มทร.ธัญบุรี | 40 | นางสาวอรษา คชสีห์ | 086-109-2965 |
ห้องพักนักกีฬาชาย
สถานที่ : เมนสเตเดียม
ลำดับ | หมายเลขห้อง | จำนวนคน | ผู้เข้าพัก | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | 29 | มทร.กรุงเทพ | |
2 | 112 | 17 | มทร.กรุงเทพ | |
3 | 113 | 30 | มทร.กรุงเทพ | |
4 | 114 | 4 | เก็บอุปกรณ์ส่วนกลาง | |
5 | 119 | 45 | มทร.กรุงเทพ | |
6 | 134 | เก็บอุปกรณ์ส่วนกลาง/กพศ. กีฬา | ||
7 | 204 | 114 | มทร.อีสาน | |
8 | 204/2 | 104 | มทร.ศรีวิชัย | |
9 | 205 | 12 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
10 | 206 | 17 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
11 | 207 | 5 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
12 | 208 | 18 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
13 | 213 | 6 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
14 | 214 | 18 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
15 | 215 | 6 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
16 | 216 | 12 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
17 | 218 | 15 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
18 | 219 | 5 | มทร.พระนคร | |
19 | 203 | 21 | มทร.ล้านนา | |
20 | B05 | 6 | มทร.ล้านนา | |
21 | B06 | 24 | มทร.อีสาน | |
22 | B06/1 | 8 | มทร.อีสาน | |
23 | B08 | 22 | มทร.พระนคร | บาสเกตบอล 15 |
24 | B09 | 5 | มทร.พระนคร | นักศึกษาช่วยงาน |
25 | B11/1 | 12 | มทร.พระนคร | หมากรุก/ฮอล 3 หมากล้อม 3 ครอสเวิร์ส 4 |
26 | B11/2 | 8 | มทร.พระนคร | เทเบิลเทนนิส 5 เทนนิส 2 |
27 | B12 | 7 | มทร.พระนคร | ลีลาศ 7 |
28 | B15 | 24 | มทร.พระนคร | ฟุตบอล 25 |
29 | B16 | 32 | มทร.พระนคร | วอลเลย์บอล 15 แบดมินตัน 7 วอลเลย์ฯ 3 |
30 | B17 | 14 | มทร.พระนคร | ตะกร้อ 13 |
31 | B18 | 20 | มทร.พระนคร | ฟุตซอล 17 |
32 | B19 | 12 | มทร.พระนคร | นักศึกษาช่วย/เทคนิคกีฬา |
33 | B20 | 10 | มทร.พระนคร | นักศึกษาช่วย/เทคนิคกีฬา |
34 | B21 | 6 | มทร.พระนคร | เปตอง 6 |
ห้องพักนักกีฬาชาย
สถานที่ : ยิมเนเซียม 5
ลำดับ | เลขห้อง | จำนวนคน | ผู้เข้าพัก | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | 501 | 22 | มทร.ล้านนา | |
2 | 502 | 26 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
3 | 503 | 27 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
4 | 506 | 10 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
5 | 507 | 19 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
6 | 508 | 27 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
7 | 509 | 23 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
8 | 510 | 18 | มทร.ตะวันออก | |
9 | 512 | 10 | มทร.ตะวันออก | |
10 | 513 | 10 | มทร.ตะวันออก | |
11 | 514 | 18 | มทร.ล้านนา | |
12 | 515 | 26 | มทร.ล้านนา | |
13 | 516 | 18 | มทร.ล้านนา | |
14 | 518 | 18 | มทร.ล้านนา | |
15 | 519 | 33 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
16 | 521 | 25 | มทร.ล้านนา |
ห้องพักนักกีฬาหญิง
สถานที่ : ยิมเนเซียม 4
ลำดับ | เลขห้อง | จำนวนคน | ผู้เข้าพัก | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | 401 | 62 | มทร.รัตนโกสินทร์ | |
2 | 402 | 27 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
3 | 404 | 10 | ||
4 | 405 | 10 | มทร.ศรีวิชัย | |
5 | 406 | 19 | มทร.ศรีวิชัย | |
6 | 407 | 27 | มทร.ศรีวิชัย | |
7 | 408 | 24 | มทร.ตะวันออก | |
8 | 409 | 19 | มทร.ตะวันออก | |
9 | 410 | 8 | มทร.ตะวันออก | |
10 | 412 | 24 | มทร.พระนคร | เทคนิคกีฬา/ฟุตซอล 16 |
11 | 413 | 27 | มทร.พระนคร | นักศึกษาช่วย/เทคนิคกีฬา |
12 | 414 | 18 | มทร.พระนคร | บาสเกตบอล 16 |
13 | 416 | 25 | มทร.พระนคร | นักศึกษาช่วย/เทคนิคกีฬา |
14 | 417 | 32 | มทร.พระนคร | |
15 | 419 | 24 | มทร.พระนคร | นักศึกษาช่วย/เทคนิคกีฬา |
ห้องพักนักกีฬาหญิง
สถานที่ : ศุนย์กีฬาทางน้ำ
ลำดับ | เลขห้อง | จำนวนคน | ผุ้เข้าพัก | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
1 | VIP | 80 | มทร.พระนคร | นักศึกษาช่วยงาน/กิจกรรม |
2 | A239 | 34 | มทร.ล้านนา | |
3 | B03 | 64 | มทร.ล้านนา | |
4 | B05 | 68 | มทร.อีสาน | |
5 | B06 | 18 | มทร.อีสาน | |
6 | B11 | 34 | มทร.ศรีวิชัย | |
7 | 201 | 10 | มทร.กรุงเทพ | |
8 | 203 | 10 | มทร.อีสาน | |
9 | 204 | 22 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
10 | 205 | 10 | มทร.พระนคร | เปตอง 6 วอลลย์บอล (ชายหาด) 3 |
11 | 206 | 20 | มทร.พระนคร | ตะกร้อ 11 ว่ายน้ำ 5 เทเบิลเทนนิส 5 |
12 | 207 | 24 | มทร.พระนคร | วอลเลย์บอล 15 แบดมินตัน 7 กรีฑา 1 |
13 | 211 | 12 | มทร.ศรีวิชัย | |
14 | 212 | 45 | มทร.กรุงเทพ | |
15 | 220 | 14 | มทร.สุวรรณภูมิ | |
16 | 231 | 20 | มทร.พระนคร | ครอสเวิร์ส 4 หมากรุก/ฮอล 3 หมากล้อม 3 ลีลาศ 7 |
ตัวอย่าง เช่น Chateau Apartment / ชาโตว์ อพาร์ทเมนท์ รายวัน 690
สิ่งอำนวยความสะดวก
- โรงอาหาร
- ไปรษณีย์
- โรงพยาบาล
ห้องปฏิบัติงานเมนสเตเดียม
ลำดับ | ห้อง | เลขห้อง |
---|---|---|
1 | ห้องรับรอง 1 | C05 |
2 | ห้องรับรอง 2 | C03 |
3 | ห้องสวัสดิการอาหารและน้ำดื่ม | 103 |
4 | ห้องรับเหรียญรางวัลและของที่ระลึก | 104 |
5 | ห้องประสานงานส่วนกลาง | 134 |
6 | ห้องประเมินผล | 106 |
7 | ห้องพยาบาล | 125 |
8 | ห้องนวดคลายเส้น | 130 |
9 | จุดพักนักแสดง | ลานกีฬาใต้เมนสเตเดียม |
10 | ห้องประมวลผล/สื่อสาร/ทราสคริปกิจกรรม (กพศ.) | ศูนย์ประสานงานยิมเนเซียม 7 |
11 | ห้องโสต/ระบบแสงและเสียง | 221,222 |
12 | ฝ่ายรักษาความปลอดภัย | C06 |
ลำดับ | หน้าที่/สถานที | ผุ้ประสานงาน | หมายเลขโทรศัพท์ |
---|---|---|---|
1 | ผู้ประสานงานหลัก | นายฉลอง อภิวงค์ | 081-141-2012 |
2 | เมนสเตเดียม | นายนเรศ ภูคะฮาต | 081-131-8131 |
น.ส.ระพีพร ทองปน | 081-808-0371 | ||
น.ส.ลักษณาพร เจริญเพ่ง | 089-792-0380 | ||
3 | ยิมเนเซียม 4 | น.ส.มัลลิกา วีระสัย | 081-430-4658 |
น.ส.ทัศวรรณ อู้ย้ง | 091-715-8688 | ||
น.ส.ธนัชชนม์ รุ่งฤทธิ์ | 085-199-4016 | ||
น.ส.อพิมภกา พันธุ์โสทก | 086-356-3580 | ||
4 | ยิมเนเซียม 5 | ว่าที่ รต.ธนินท์ธรรม์ ศรีธนสินธร | 084-509-5514,095-914-4109 |
นายไตรวุฒิ วุฒิสอน | 085-385-5385,090-509-9088 | ||
นายอัศนพล กิตติรัตนาโชติ | 096-181-2156 | ||
5 | ศูนย์กีฬาทางน้ำ | น.ส.มงคลรัตน์ ก้อนเครือ | 087-507-1681 |
น.ส.สุนารี จุลพันธ์ | 080-233-0578 | ||
น.ส.มนสิการ ชัยวิบูลย์ผล | 089-029-7975 | ||
6 | ที่พักคณะกรรมการฯ (D1) | น.ส.สิริพร พุ่มไสว | 094-086-6545 |
น.ส.ขนิษฐา สุริยะ | 081-731-8320 |